◆ 测试对象:双面极片、单面极片、底涂集流体、集流体。
◆ 高精度的压应力控制,更自由的压应力加载方式,经柔度修整的厚度精确测量。
◆ 高精度、变量程的交流电阻测量,手动、自动送样,多点测量、环境温、湿度同步记录。
◆ 软件一键输出各数据云图,清晰直观显示极片中各关键参量分布情况。
索取报价
下载资料
主要技术参数 | ||
电阻测量 | 量程 | 0.1μΩ~3.1kΩ |
精度 | ±0.5%F.S | |
最小分辨率 | 0.1μΩ | |
厚度测量 | 量程 | 0~50mm |
精度 | ±0.1μm | |
最小分辨率 | 0.1μm | |
载荷测量 | 量程 | 10kN(65MPa) |
精度 | ±0.3%F.S | |
最小分辨率 | 0.1N | |
温度测量 | 量程 | 0-80℃ |
精度 | ±2℃ | |
湿度测量 | 量程 | 5~95%RH |
精度 | ±3%RH | |
测试原理 | 双探针法 + 日置交流电阻仪 + φ14mm镀金铜柱 | |
电阻标定 | 20mΩ、1Ω、10Ω等多档位标定 | |
尺寸(长*宽*高 ) | 420*340*800mm | |
结果输出 | 初始厚度、形变、载荷、电阻率、电阻、电导率、温湿度、统计数据、云图等 |
初始厚度:初始轻微接触下的厚度
接触厚度:极片受压后的厚度
接触变形:计算压缩形变量=(初始厚度-接触厚度)/初始厚度
极片电阻:两探针法得到总电阻值
电阻率:使用接触厚度计算电阻率
统计学分析数据